Stroomprijs vandaag en morgen
De prijs per kWh per kwartier, zoals je die met een dynamisch contract betaalt: beursprijs plus btw, energiebelasting en 2,0 cent inkoopvergoeding. Elke dag vers.
Vandaag, maandag 19 oktober
goedkoop gemiddeld duur · per kWh, inclusief btw en energiebelasting
Alle prijzen per uur en kwartier
| Uur | All-in (gem.) | Kale beursprijs | Per kwartier (cent) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | € 0,373 | € 0,200 | 40,1 · 38,4 · 35,8 · 34,7 |
| 01:00 | € 0,356 | € 0,186 | 37,8 · 36,6 · 34,2 · 33,7 |
| 02:00 | € 0,356 | € 0,186 | 35,6 · 35,7 · 35,8 · 35,3 |
| 03:00 | € 0,296 | € 0,137 | 30,3 · 29,3 · 29,5 · 29,5 |
| 04:00 | € 0,288 | € 0,130 | 29,3 · 28,2 · 28,9 · 29,0 |
| 05:00 | € 0,286 | € 0,128 | 28,4 · 28,8 · 28,2 · 29,0 |
| 06:00 | € 0,296 | € 0,136 | 28,9 · 29,6 · 29,7 · 30,0 |
| 07:00 | € 0,321 | € 0,157 | 30,2 · 31,5 · 32,9 · 33,8 |
| 08:00 | € 0,356 | € 0,186 | 35,3 · 35,4 · 35,7 · 36,2 |
| 09:00 | € 0,379 | € 0,205 | 38,1 · 38,5 · 38,1 · 37,1 |
| 10:00 | € 0,371 | € 0,199 | 39,4 · 38,8 · 35,3 · 35,0 |
| 11:00 | € 0,366 | € 0,194 | 37,8 · 36,8 · 36,0 · 35,8 |
| 12:00 | € 0,359 | € 0,188 | 36,9 · 36,1 · 36,4 · 34,0 |
| 13:00 | € 0,353 | € 0,183 | 35,5 · 35,5 · 35,2 · 35,0 |
| 14:00 | € 0,349 | € 0,181 | 33,6 · 34,5 · 35,5 · 36,1 |
| 15:00 | € 0,374 | € 0,201 | 35,2 · 37,1 · 38,1 · 39,4 |
| 16:00 | € 0,368 | € 0,196 | 33,7 · 35,6 · 37,1 · 40,8 |
| 17:00 | € 0,409 | € 0,230 | 37,3 · 39,5 · 41,3 · 45,6 |
| 18:00 | € 0,460 | € 0,272 | 43,1 · 44,6 · 46,0 · 50,2 |
| 19:00 | € 0,464 | € 0,275 | 46,6 · 47,2 · 47,9 · 43,7 |
| 20:00 | € 0,448 | € 0,262 | 47,6 · 44,2 · 44,2 · 43,3 |
| 21:00 | € 0,409 | € 0,230 | 42,4 · 42,0 · 40,4 · 38,8 |
| 22:00 | € 0,385 | € 0,210 | 40,1 · 38,8 · 38,2 · 36,9 |
| 23:00 | € 0,372 | € 0,199 | 39,2 · 37,0 · 36,3 · 36,1 |
| 00:00 | € 0,356 | € 0,186 | 35,9 · 35,7 · 35,6 · 35,4 |
| 01:00 | € 0,354 | € 0,185 | 36,3 · 35,9 · 35,0 · 34,6 |
| 02:00 | € 0,349 | € 0,180 | 34,4 · 35,9 · 34,9 · 34,4 |
| 03:00 | € 0,351 | € 0,182 | 34,9 · 34,9 · 35,3 · 35,2 |
| 04:00 | € 0,353 | € 0,183 | 34,9 · 34,5 · 34,9 · 36,7 |
| 05:00 | € 0,362 | € 0,191 | 34,4 · 35,5 · 36,2 · 38,6 |
| 06:00 | € 0,400 | € 0,222 | 37,6 · 40,0 · 40,5 · 41,8 |
| 07:00 | € 0,448 | € 0,262 | 43,0 · 43,5 · 46,1 · 46,7 |
| 08:00 | € 0,469 | € 0,280 | 49,1 · 47,6 · 46,3 · 44,6 |
| 09:00 | € 0,446 | € 0,260 | 47,6 · 45,8 · 43,4 · 41,7 |
| 10:00 | € 0,406 | € 0,227 | 43,2 · 41,1 · 40,1 · 38,0 |
| 11:00 | € 0,372 | € 0,200 | 40,7 · 38,7 · 35,5 · 34,0 |
| 12:00 | € 0,349 | € 0,180 | 36,5 · 35,1 · 34,2 · 33,7 |
| 13:00 | € 0,326 | € 0,161 | 33,0 · 32,5 · 32,4 · 32,4 |
| 14:00 | € 0,329 | € 0,164 | 32,4 · 32,6 · 33,1 · 33,6 |
| 15:00 | € 0,358 | € 0,188 | 34,2 · 34,3 · 35,7 · 39,1 |
| 16:00 | € 0,388 | € 0,213 | 34,5 · 38,3 · 40,4 · 42,0 |
| 17:00 | € 0,435 | € 0,252 | 40,8 · 43,0 · 44,1 · 46,3 |
| 18:00 | € 0,461 | € 0,273 | 45,0 · 45,7 · 46,0 · 47,6 |
| 19:00 | € 0,421 | € 0,240 | 46,5 · 44,2 · 39,9 · 37,9 |
| 20:00 | € 0,373 | € 0,200 | 38,6 · 39,2 · 37,3 · 34,0 |
| 21:00 | € 0,356 | € 0,186 | 38,7 · 36,1 · 34,8 · 32,9 |
| 22:00 | € 0,360 | € 0,189 | 38,5 · 36,1 · 34,9 · 34,5 |
| 23:00 | € 0,336 | € 0,169 | 34,8 · 33,8 · 32,7 · 33,1 |
| 00:00 | € 0,333 | € 0,167 | 33,3 · 33,3 · 33,5 · 33,2 |
| 01:00 | € 0,329 | € 0,164 | 32,6 · 32,9 · 33,2 · 32,8 |
| 02:00 | € 0,337 | € 0,170 | 34,0 · 33,6 · 33,5 · 33,5 |
| 03:00 | € 0,334 | € 0,168 | 33,6 · 33,4 · 33,4 · 33,3 |
| 04:00 | € 0,339 | € 0,172 | 34,0 · 34,0 · 33,8 · 33,9 |
| 05:00 | € 0,335 | € 0,169 | 33,3 · 33,2 · 33,7 · 34,0 |
| 06:00 | € 0,363 | € 0,192 | 33,9 · 35,6 · 37,2 · 38,6 |
| 07:00 | € 0,399 | € 0,222 | 38,7 · 39,8 · 40,4 · 40,8 |
| 08:00 | € 0,419 | € 0,238 | 43,1 · 42,6 · 41,6 · 40,2 |
| 09:00 | € 0,387 | € 0,211 | 42,3 · 40,7 · 37,0 · 34,5 |
| 10:00 | € 0,325 | € 0,160 | 34,8 · 32,7 · 31,1 · 31,2 |
| 11:00 | € 0,265 | € 0,111 | 28,0 · 26,3 · 26,1 · 25,8 |
| 12:00 | € 0,251 | € 0,099 | 25,2 · 25,4 · 24,3 · 25,4 |
| 13:00 | € 0,265 | € 0,111 | 25,2 · 26,6 · 26,9 · 27,3 |
| 14:00 | € 0,282 | € 0,125 | 25,5 · 26,5 · 28,6 · 32,2 |
| 15:00 | € 0,335 | € 0,169 | 30,2 · 32,5 · 34,3 · 37,1 |
| 16:00 | € 0,383 | € 0,208 | 34,9 · 37,8 · 39,8 · 40,8 |
| 17:00 | € 0,421 | € 0,240 | 39,9 · 41,4 · 43,3 · 43,9 |
| 18:00 | € 0,444 | € 0,259 | 43,8 · 44,3 · 44,2 · 45,3 |
| 19:00 | € 0,433 | € 0,250 | 44,4 · 43,3 · 42,1 · 43,3 |
| 20:00 | € 0,422 | € 0,241 | 41,7 · 42,1 · 42,6 · 42,5 |
| 21:00 | € 0,396 | € 0,219 | 42,0 · 40,8 · 39,8 · 35,6 |
| 22:00 | € 0,380 | € 0,206 | 39,0 · 38,5 · 37,3 · 37,2 |
| 23:00 | € 0,372 | € 0,200 | 38,5 · 37,5 · 37,2 · 35,7 |
Morgen, dinsdag 20 oktober
goedkoop gemiddeld duur · per kWh, inclusief btw en energiebelasting
Alle prijzen per uur en kwartier
| Uur | All-in (gem.) | Kale beursprijs | Per kwartier (cent) |
|---|---|---|---|
| 00:00 | € 0,356 | € 0,186 | 35,9 · 35,7 · 35,6 · 35,4 |
| 01:00 | € 0,354 | € 0,185 | 36,3 · 35,9 · 35,0 · 34,6 |
| 02:00 | € 0,349 | € 0,180 | 34,4 · 35,9 · 34,9 · 34,4 |
| 03:00 | € 0,351 | € 0,182 | 34,9 · 34,9 · 35,3 · 35,2 |
| 04:00 | € 0,353 | € 0,183 | 34,9 · 34,5 · 34,9 · 36,7 |
| 05:00 | € 0,362 | € 0,191 | 34,4 · 35,5 · 36,2 · 38,6 |
| 06:00 | € 0,400 | € 0,222 | 37,6 · 40,0 · 40,5 · 41,8 |
| 07:00 | € 0,448 | € 0,262 | 43,0 · 43,5 · 46,1 · 46,7 |
| 08:00 | € 0,469 | € 0,280 | 49,1 · 47,6 · 46,3 · 44,6 |
| 09:00 | € 0,446 | € 0,260 | 47,6 · 45,8 · 43,4 · 41,7 |
| 10:00 | € 0,406 | € 0,227 | 43,2 · 41,1 · 40,1 · 38,0 |
| 11:00 | € 0,372 | € 0,200 | 40,7 · 38,7 · 35,5 · 34,0 |
| 12:00 | € 0,349 | € 0,180 | 36,5 · 35,1 · 34,2 · 33,7 |
| 13:00 | € 0,326 | € 0,161 | 33,0 · 32,5 · 32,4 · 32,4 |
| 14:00 | € 0,329 | € 0,164 | 32,4 · 32,6 · 33,1 · 33,6 |
| 15:00 | € 0,358 | € 0,188 | 34,2 · 34,3 · 35,7 · 39,1 |
| 16:00 | € 0,388 | € 0,213 | 34,5 · 38,3 · 40,4 · 42,0 |
| 17:00 | € 0,435 | € 0,252 | 40,8 · 43,0 · 44,1 · 46,3 |
| 18:00 | € 0,461 | € 0,273 | 45,0 · 45,7 · 46,0 · 47,6 |
| 19:00 | € 0,421 | € 0,240 | 46,5 · 44,2 · 39,9 · 37,9 |
| 20:00 | € 0,373 | € 0,200 | 38,6 · 39,2 · 37,3 · 34,0 |
| 21:00 | € 0,356 | € 0,186 | 38,7 · 36,1 · 34,8 · 32,9 |
| 22:00 | € 0,360 | € 0,189 | 38,5 · 36,1 · 34,9 · 34,5 |
| 23:00 | € 0,336 | € 0,169 | 34,8 · 33,8 · 32,7 · 33,1 |
| 00:00 | € 0,333 | € 0,167 | 33,3 · 33,3 · 33,5 · 33,2 |
| 01:00 | € 0,329 | € 0,164 | 32,6 · 32,9 · 33,2 · 32,8 |
| 02:00 | € 0,337 | € 0,170 | 34,0 · 33,6 · 33,5 · 33,5 |
| 03:00 | € 0,334 | € 0,168 | 33,6 · 33,4 · 33,4 · 33,3 |
| 04:00 | € 0,339 | € 0,172 | 34,0 · 34,0 · 33,8 · 33,9 |
| 05:00 | € 0,335 | € 0,169 | 33,3 · 33,2 · 33,7 · 34,0 |
| 06:00 | € 0,363 | € 0,192 | 33,9 · 35,6 · 37,2 · 38,6 |
| 07:00 | € 0,399 | € 0,222 | 38,7 · 39,8 · 40,4 · 40,8 |
| 08:00 | € 0,419 | € 0,238 | 43,1 · 42,6 · 41,6 · 40,2 |
| 09:00 | € 0,387 | € 0,211 | 42,3 · 40,7 · 37,0 · 34,5 |
| 10:00 | € 0,325 | € 0,160 | 34,8 · 32,7 · 31,1 · 31,2 |
| 11:00 | € 0,265 | € 0,111 | 28,0 · 26,3 · 26,1 · 25,8 |
| 12:00 | € 0,251 | € 0,099 | 25,2 · 25,4 · 24,3 · 25,4 |
| 13:00 | € 0,265 | € 0,111 | 25,2 · 26,6 · 26,9 · 27,3 |
| 14:00 | € 0,282 | € 0,125 | 25,5 · 26,5 · 28,6 · 32,2 |
| 15:00 | € 0,335 | € 0,169 | 30,2 · 32,5 · 34,3 · 37,1 |
| 16:00 | € 0,383 | € 0,208 | 34,9 · 37,8 · 39,8 · 40,8 |
| 17:00 | € 0,421 | € 0,240 | 39,9 · 41,4 · 43,3 · 43,9 |
| 18:00 | € 0,444 | € 0,259 | 43,8 · 44,3 · 44,2 · 45,3 |
| 19:00 | € 0,433 | € 0,250 | 44,4 · 43,3 · 42,1 · 43,3 |
| 20:00 | € 0,422 | € 0,241 | 41,7 · 42,1 · 42,6 · 42,5 |
| 21:00 | € 0,396 | € 0,219 | 42,0 · 40,8 · 39,8 · 35,6 |
| 22:00 | € 0,380 | € 0,206 | 39,0 · 38,5 · 37,3 · 37,2 |
| 23:00 | € 0,372 | € 0,200 | 38,5 · 37,5 · 37,2 · 35,7 |
Hoe lees je dit?
Blauw zijn de goedkoopste kwartieren van de dag, rood de duurste. Zet de wasmachine, de vaatwasser of het laden van de auto in een blauw blok, dan betaal je het minst. Je eigen zonnestroom meteen gebruiken is bijna altijd nog voordeliger: daar betaal je geen belasting over.
Jouw prijs kan een paar tienden van een cent anders zijn: de inkoopvergoeding verschilt per leverancier (meestal 1 à 2 cent). Hoe de prijs is opgebouwd.
Waarom per kwartier?
Sinds 1 oktober 2025 wordt stroom op de Europese beurs per kwartier verhandeld. Binnen één uur kan de prijs flink verschillen, vooral rond zonsopkomst en zonsondergang. Meer uitleg.
Zonnestuur zet je boiler, auto, thuisbatterij en wasmachine vanzelf aan op je eigen zon en de goedkoopste kwartieren. Het draait bij jou thuis.
Gratis proberen